TECHNICAL DATA FOR THE BMW 3 SERIES SEDAN M MODELS.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 550 |
Transmission | 6-speed, manual |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm³ | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 550 / 2,650 - 6,130 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,903 |
Height in mm | 1,437 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,780 |
Permissible gross weight in kg | 2,210 |
Payload in kg | 505 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 390 (530) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm³ | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 390 (530) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,730 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,438 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,903 |
Height in mm | 1,438 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,855 |
Permissible gross weight in kg | 2,260 |
Payload in kg | 480 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 375 (510) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm³ | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 375 (510) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 9.9 - 9.8 |
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 224 - 222 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,903 |
Height in mm | 1,437 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,805 |
Permissible gross weight in kg | 2,210 |
Payload in kg | 480 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 390 (530) |
Torque in Nm | 650 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm³ | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 390 (530) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 650 / 2,750 - 5,730 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.5 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 10.2 - 10.1 |
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 230 - 227 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,438 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,903 |
Height in mm | 1,438 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,855 |
Permissible gross weight in kg | 2,260 |
Payload in kg | 480 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol |
Power in kW (hp) | 353 (480) |
Torque in Nm | 550 |
Transmission | 6-speed, manual |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 6 |
Displacement in cm³ | 2,993 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 353 (480) / 6,250 |
Nominal torque in Nm/1/min | 550 / 2,650 - 6,130 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Top speed in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 10.1 - 10 |
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 230 - 227 |
Pass-by noise in dB(A) | 71 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 89 / 3,750 |
4,801 mm | |
1,903 mm | |
1,437 mm | |
Length in mm | 4,801 |
Width in mm | 1,903 |
Height in mm | 1,437 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Wheelbase in mm | 2,857 |
Vehicle curb weight in kg 3 | 1,780 |
Permissible gross weight in kg | 2,210 |
Payload in kg | 505 |
Luggage capacity in l | 480 |
Tank capacity in l | 59 |
Fuel consumption and CO2 emissions.
BMW M3 Competition Sedan with M xDrive: Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km: 10.2 - 10.1; CO2 emissions, combined WLTP in g/km: 230 - 227
BMW M3 Sedan: Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km: 10.1 - 10; CO2 emissions, combined WLTP in g/km: 230 - 227