TECHNICAL DATA FOR THE BMW 5 SERIES SEDAN.
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 140 (190) |
Torque in Nm | 310 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 140 (190) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 310 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 1,800 |
Permissible gross weight in kg | 2,335 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 100 |
Luggage capacity in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 140 (190) |
Torque in Nm | 310 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 140 (190) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 310 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0.9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 1,800 |
Permissible gross weight in kg | 2,335 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 100 |
Luggage capacity in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 0 (340) / null |
---|
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,205 |
Permissible gross weight in kg | 2,740 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 442 (601) |
Torque in Nm | 795 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 0 (601) / null |
---|
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.8 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 230 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 146 - 174 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,380 |
Permissible gross weight in kg | 2,895 |
Payload in kg | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 0 (340) / null |
---|
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,205 |
Permissible gross weight in kg | 2,740 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
1 | |
---|---|
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
Power in kW (hp) | 140 (190) 6 |
Torque in Nm | 310 6 |
Transmission | 8-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
1 | |
---|---|
Cylinders | 4 |
Displacement in cm³ | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 120–140 (163–190)/3,800–6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 310/1,500–4,000 |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 8 (11) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 200 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
---|---|
Top speed in km/h | 193 |
1 , 2 | |
---|---|
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.4–5.7 |
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 144–130 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 0,9 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 (1,081/1,075) |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 1,800 |
Permissible gross weight in kg | 2,335 |
Payload in kg | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000/100 |
Luggage capacity in l | 520 |
Tank capacity in l | 60 |